| Butik | Pris | Lager |
|---|---|---|
| RahTech | 799 kr | I lager |
| SwePoke | 899 kr | I lager |
| The Swedish Fish | 949 kr | I lager |
| Blindbox | 959 kr | I lager |
| Samlarhobby | 995 kr | I lager |
| Alphaspel | 999 kr | I lager |
| Gimmick | 999 kr | I lager |
| Pokétalk | 999 kr | I lager |
| Samlargrottan | 999 kr | I lager |
| Shinycards | 1 099 kr | I lager |
| Spel & Sånt | 1 249 kr | I lager |
| Webhallen | 799 kr | Ej i lager |
| Fantasia North | 800 kr | Ej i lager |
| Beam Cardshop | 809 kr | Ej i lager |
| Coolcard | 849 kr | Ej i lager |
| Packs on Packs | 849 kr | Ej i lager |
| Manatorsk | 895 kr | Ej i lager |
| Card Club | 899 kr | Ej i lager |
| Card Haven | 899 kr | Ej i lager |
| CG Premium | 899 kr | Ej i lager |
| MaxGaming | 899 kr | Ej i lager |
| RGB Kingz | 899 kr | Ej i lager |
| Spelexperten | 899 kr | Ej i lager |
| Speltrollet | 899 kr | Ej i lager |
| CardGame | 949 kr | Ej i lager |
| Kortarkivet | 949 kr | Ej i lager |
| Playoteket | 949 kr | Ej i lager |
| Dragon's Lair | 995 kr | Ej i lager |
| AuroraDex | 999 kr | Ej i lager |
| Spel & Sånt | 999 kr | Ej i lager |
| TCG Store | 1 099 kr | Ej i lager |
| EvoKort | 1 299 kr | Ej i lager |
Jämför priset på Chaos Rising Elite Trainer Box hos svenska butiker. Lägsta pris just nu är 799 kr, och 11 butiker har den i lager. Chaos Rising släpptes 22 maj 2026. Marknadsvärdet på Cardmarket motsvarar ungefär 657 kr. Bevaka produkten så hör vi av oss när den kommer i lager.
Hela settet: Pokémon Chaos Rising · Alla Elite Trainer Box
Alla produkter · Alla set · Booster Box · Booster Bundle · Elite Trainer Box · Boosters · Tins · Blisters