| Butik | Pris | Lager |
|---|---|---|
| Kortarkivet | 109 kr | I lager |
| Pokétalk | 117 kr | I lager |
| Cardlevels | 119 kr | I lager |
| Gimmick | 119 kr | I lager |
| The Swedish Fish | 119 kr | I lager |
| Shinycards | 139 kr | I lager |
| Hobbykort | 59 kr | Ej i lager |
| Samlargrottan | 69 kr | Ej i lager |
| Spelexperten | 70 kr | Ej i lager |
| Packs on Packs | 109 kr | Ej i lager |
| CardGame | 110 kr | Ej i lager |
| SwePoke | 113 kr | Ej i lager |
| Nordic Sports Cards | 129 kr | Ej i lager |
| TCG Store | 129 kr | Ej i lager |
| Speltrollet | 139 kr | Ej i lager |
| Dragon's Lair | 149 kr | Ej i lager |
Jämför priset på Surging Sparks Booster hos svenska butiker. Lägsta pris just nu är 109 kr, och 6 butiker har den i lager. Surging Sparks släpptes 8 november 2024. Marknadsvärdet på Cardmarket motsvarar ungefär 82 kr. Bevaka produkten så hör vi av oss när den kommer i lager.
Hela settet: Pokémon Surging Sparks · Alla Boosters
Alla produkter · Alla set · Booster Box · Booster Bundle · Elite Trainer Box · Boosters · Tins · Blisters