| Butik | Pris | Lager |
|---|---|---|
| The Swedish Fish | 3 699 kr | I lager |
| Cardlevels | 3 899 kr | I lager |
| Samlargrottan | 3 899 kr | I lager |
| Playoteket | 1 949 kr | Ej i lager |
| Spelexperten | 2 299 kr | Ej i lager |
| Beam Cardshop | 2 542 kr | Ej i lager |
| Dragon's Lair | 2 995 kr | Ej i lager |
| EvoKort | 3 199 kr | Ej i lager |
| SwePoke | 3 249 kr | Ej i lager |
| Gimmick | 3 299 kr | Ej i lager |
| CardGame | 3 750 kr | Ej i lager |
| Pokétalk | 3 799 kr | Ej i lager |
| Samlarhobby | 3 995 kr | Ej i lager |
| Shinycards | 3 999 kr | Ej i lager |
| TCG Store | 4 199 kr | Ej i lager |
Jämför priset på Surging Sparks Booster Box hos svenska butiker. Lägsta pris just nu är 3 699 kr, och 3 butiker har den i lager. Surging Sparks släpptes 8 november 2024. Marknadsvärdet på Cardmarket motsvarar ungefär 2 846 kr. Bevaka produkten så hör vi av oss när den kommer i lager.
Hela settet: Pokémon Surging Sparks · Alla Booster Box
Alla produkter · Alla set · Booster Box · Booster Bundle · Elite Trainer Box · Boosters · Tins · Blisters